2vnt BMW X5 E70 " IGS 2006-2013 m. Raudona Objektyvo Galinio Bamperio Atšvaito Rūko Perspėti, Žibintai //

Nauja prekė

1 Prekės

Yra sandėlyje

€19.98

-13%

€23.22

Dalintis

Apie prekę

Aprašymas Būklė: 100% visiškai naujas

Prekės Pavadinimas: Raudona Objektyvo Galinis Bamperis Atšvaitas, Priešrūkinis, Įspėjanti Lemputė

Padėtis: Kairėje Ir Dešinėje Pusėje

Gamintojas Dalis Numeriai: 63217158949 / 63217158950

Medžiaga: Plastikas

Spalva: Kaip paveikslėlyje parodyta

Pranešimas: Ateiti Be Lemputes Įtaisyti:

BMW X5 E70 " (02/2006 — 06/2013)

BMW X5 E70 " IGS (04/2009 — 06/2013) Tik automobiliai su M Aerodinamikos Paketas

Pastaba:

Prašome patikrinti ir patvirtinti, ar šie dalykai tinka tavo prieš perkant.

Į "Kairėje ir Dešinėje" mūsų skelbimų reiškia, kad sėdint automobilyje.

Jei jūs negalite įdiegti, prašome gaukite profesionalios techninės priežiūros darbuotojų, kad padėtų jums įdiegti

Pakuotė:

1 Pora Raudona Objektyvo Galinis Bamperis Atšvaitas, Priešrūkinis, Įspėjanti Lemputė (kairėje ir dešinėje) Pastabos Metais Pateikti Modelį, Variklio Apdaila

2013 BMW X5 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive30i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive30i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive35d pravažumo 4 Durų 3.0 L 2993CC l6 DYZELINAS DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC l6 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive50i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X5 xDrive50i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X6 M pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X6 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X6 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X6 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X6 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC l6 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X6 xDrive35i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2013 BMW X6 xDrive50i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 M pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

Pastabos Metais Pateikti Modelį, Variklio Apdaila

2012 m. BMW X5 xDrive30i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 xDrive30i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 xDrive35d pravažumo 4 Durų 3.0 L 2993CC l6 DYZELINAS DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC l6 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 xDrive50i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X5 xDrive50i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X6 M pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X6 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X6 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X6 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X6 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC l6 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X6 xDrive35i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2012 m. BMW X6 xDrive50i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 M pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 xDrive30i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 xDrive30i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

Pastabos Metais Pateikti Modelį, Variklio Apdaila

2011 BMW X5 xDrive35d pravažumo 4 Durų 3.0 L 2993CC l6 DYZELINAS DOHC Turbo

2011 BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC l6 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 xDrive35i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X5 xDrive50i pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2011 m. " BMW X6 ActiveHybrid pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 ELEKTROS/DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X6 M pravažumo 4 Durų 3.0 L 2979CC 182Cu. Į. l6 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X6 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC 268Cu. Į. V8 DUJŲ DOHC Turbo

2011 BMW X6 M pravažumo 4 Durų 4.4 L 4395CC V8 DUJŲ DOHC Turbo

2011

Žymos: igs, Pigūs igs, 2vnt BMW X5 E70 " IGS 2006 Raudona 2013 Objektyvo Galinio Bamperio Atšvaito Rūko Perspėti, Žibintai //.

Charakteristikos

Pakuotės Svoris 0.2kg (0.44lb.)
Įrenginio Tipas Pora
Pakuotės Dydis 25cm x 9cm x 5cm (9.84in x 3.54in x 1.97in)
Elemento Ilgio 1inch
Modelio Pavadinimas P510
raktinis žodis 2 Automobilio Stilius
Prekės Skersmuo inch
Stilius galinio bamperio atšvaito
raktinis žodis 1 Automobilių Priedų
Automobilio modelis BMW X5 E70 " IGS xDrive / M Sport
Specialios Funkcijos Galinio Bamperio Atšvaito Rūko Šviesa Juostelės
Elemento Aukštis 1inch
Elemento Tipas Lempos Gaubtai
Prekės KODAS AUTOMOBILIS-P510
Modelis, Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elemento Plotis 1inch
Prekės Pavadinimas KOLEROADER
Prekės Svoris 0.15KG
Išorės Bandymų, Sertifikavimo CE
Medžiagos Tipas ABS Plastiko

Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

2vnt BMW X5 E70

2vnt BMW X5 E70 " IGS 2006-2013 m. Raudona Objektyvo Galinio Bamperio Atšvaito Rūko Perspėti, Žibintai //

Panašūs produktai: